HDD Power-on hours

All modern hard disks are S.M.A.R.T. enabled. «SMART is a monitoring system for hard disks to detect and report on various indicators of reliability, in the hope of anticipating failures».

Most people never pay attention to the numbers, some people only pay attention to the templerature, and if something bad happens (a failure) then they give some attention to the error counters.

But here are two counters that I found very interesting: Power_On_Hours and Power_Cycle_Count.

A hard disk used in my desktop machine

Power_On_Hours 7566
Power_Cycle_Count 314

A hard disk used in a server machine

Power_On_Hours 45030
Power_Cycle_Count 28

To see this info about your hard disk, use «smartctl -a /dev/sda | grep Power».
smartctl is part of the smartmontools package in most linux distros.


This was triggered by the following tweet

A freaking routing loop

sotiris@banana:~$ ping 95.38.104.232
PING 95.38.104.232 (95.38.104.232) 56(84) bytes of data.
From 95.38.104.225 icmp_seq=1 Time to live exceeded
From 95.38.104.225 icmp_seq=2 Time to live exceeded

This was the first time I saw an internet host more than 30 hops away..

It turns out, there is a routing loop.

sotiris@banana:~$ traceroute -m 255 95.38.104.232
traceroute to 95.38.104.232 (95.38.104.232), 255 hops max, 40 byte packets
 1  dial-kat-01E0.forthnet.gr (194.219.190.81)  2 ms  1 ms  1 ms
 2  frcore-kat-01.forthnet.gr (194.219.234.65)  2 ms  2 ms  2 ms
 3  194.219.208.29 (194.219.208.29)  7 ms  6 ms  6 ms
 4  core-lsf-03.forthnet.gr (194.219.41.67)  7 ms  6 ms  6 ms
 5  core-kln-10Te0-2-0.forthnet.gr (212.251.94.17)  14 ms  14 ms  13 ms
 6  frkt-ar1.msk.ip.rostelecom.ru (80.81.194.31)  66 ms  66 ms  66 ms
 7  so-0-1-0.elst-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru (188.128.105.22)  152 ms (TOS=72!)  151 ms  151 ms
 8  94.25.7.250 (94.25.7.250)  174 ms  173 ms  173 ms
 9  195.146.63.70 (195.146.63.70)  219 ms  219 ms  217 ms
10  195.146.63.202 (195.146.63.202)  218 ms (TOS=0!)  219 ms  218 ms
11  78.38.255.126 (78.38.255.126)  212 ms  212 ms  212 ms
12  * 89.221.87.29 (89.221.87.29)  225 ms *
13  80.191.15.130 (80.191.15.130)  284 ms * *
14  95.38.32.22 (95.38.32.22)  173 ms  173 ms  172 ms
15  95.38.104.225 (95.38.104.225)  222 ms  223 ms  227 ms
16  * * *
17  * * *
18  217.218.181.22 (217.218.181.22)  223 ms  229 ms  231 ms
19  * 217.218.181.193 (217.218.181.193)  247 ms  232 ms
20  217.218.189.225 (217.218.189.225)  187 ms  188 ms  189 ms
21  217.218.189.218 (217.218.189.218)  221 ms  318 ms  220 ms
22  195.146.33.29 (195.146.33.29) [MPLS: Label 16022 Exp 0]  292 ms  291 ms  318 ms
23  217.218.146.213 (217.218.146.213)  193 ms  179 ms  208 ms
24  78.38.255.126 (78.38.255.126)  218 ms  217 ms  217 ms
25  89.221.87.29 (89.221.87.29)  234 ms  240 ms *
26  80.191.15.130 (80.191.15.130)  356 ms * *
27  95.38.32.22 (95.38.32.22)  178 ms  186 ms  179 ms
28  95.38.104.225 (95.38.104.225)  227 ms  226 ms  226 ms
29  * * *
30  * * *
31  217.218.181.22 (217.218.181.22)  234 ms  229 ms  233 ms
32  217.218.181.193 (217.218.181.193)  230 ms  228 ms  237 ms
33  217.218.189.225 (217.218.189.225)  194 ms  195 ms  194 ms
34  217.218.189.218 (217.218.189.218)  243 ms  239 ms  224 ms
35  195.146.33.29 (195.146.33.29)  327 ms  299 ms  301 ms
36  217.218.146.213 (217.218.146.213)  195 ms  192 ms  215 ms
37  78.38.255.126 (78.38.255.126)  228 ms  236 ms  227 ms
38  89.221.87.29 (89.221.87.29)  242 ms *  281 ms
39  80.191.15.130 (80.191.15.130)  312 ms  311 ms *
40  95.38.32.22 (95.38.32.22)  216 ms  192 ms  184 ms
41  95.38.104.225 (95.38.104.225)  240 ms  237 ms  237 ms
42  * * *
43  * * *
44  217.218.181.22 (217.218.181.22)  235 ms  308 ms  254 ms
45  217.218.181.193 (217.218.181.193)  251 ms  248 ms  231 ms
46  217.218.189.225 (217.218.189.225)  201 ms  203 ms  208 ms
47  217.218.189.218 (217.218.189.218)  234 ms *  229 ms
48  195.146.33.29 (195.146.33.29)  305 ms  311 ms  301 ms
49  217.218.146.213 (217.218.146.213)  193 ms  213 ms  191 ms
50  78.38.255.126 (78.38.255.126)  249 ms  228 ms  255 ms
51  89.221.87.29 (89.221.87.29)  242 ms  262 ms  287 ms
52  80.191.15.130 (80.191.15.130)  387 ms  302 ms  301 ms
53  95.38.32.22 (95.38.32.22)  188 ms  190 ms  189 ms
54  95.38.104.225 (95.38.104.225)  242 ms  245 ms  250 ms
55  * * *
56  * * *
57  217.218.181.22 (217.218.181.22)  240 ms  303 ms  243 ms
58  217.218.181.193 (217.218.181.193)  296 ms  259 ms  419 ms
59  217.218.189.225 (217.218.189.225)  204 ms  213 ms  207 ms
60  217.218.189.218 (217.218.189.218)  276 ms  259 ms  234 ms
61  195.146.33.29 (195.146.33.29)  360 ms  307 ms  307 ms
62  217.218.146.213 (217.218.146.213)  218 ms  198 ms  194 ms
63  78.38.255.126 (78.38.255.126)  265 ms *  250 ms
64  89.221.87.29 (89.221.87.29)  245 ms  251 ms  245 ms
65  80.191.15.130 (80.191.15.130)  324 ms * *
66  95.38.32.22 (95.38.32.22)  197 ms  203 ms  197 ms
67  95.38.104.225 (95.38.104.225)  246 ms  250 ms  245 ms
68  * * *
69  * * *
70  217.218.181.22 (217.218.181.22)  244 ms *  255 ms
71  217.218.181.193 (217.218.181.193)  255 ms  241 ms  250 ms
72  217.218.189.225 (217.218.189.225)  228 ms  276 ms  261 ms
73  217.218.189.218 (217.218.189.218)  257 ms  311 ms  266 ms
74  195.146.33.29 (195.146.33.29)  351 ms  321 ms  317 ms
75  217.218.146.213 (217.218.146.213)  200 ms  202 ms  225 ms
76  78.38.255.126 (78.38.255.126)  247 ms  241 ms  253 ms
77  * 89.221.87.29 (89.221.87.29)  252 ms  251 ms
78  * * *
79  95.38.32.22 (95.38.32.22)  246 ms  210 ms  199 ms
80  95.38.104.225 (95.38.104.225)  338 ms  258 ms  492 ms
81  * * *
82  * * *
83  217.218.181.22 (217.218.181.22)  250 ms  280 ms  264 ms
84  217.218.181.193 (217.218.181.193)  260 ms  273 ms  292 ms
85  217.218.189.225 (217.218.189.225)  224 ms  241 ms  266 ms
86  217.218.189.218 (217.218.189.218)  287 ms  262 ms  246 ms
87  195.146.33.29 (195.146.33.29)  356 ms  396 ms  319 ms
88  217.218.146.213 (217.218.146.213)  227 ms *  208 ms
89  78.38.255.126 (78.38.255.126)  252 ms  286 ms  299 ms
90  89.221.87.29 (89.221.87.29)  258 ms * *
91  * * 80.191.15.130 (80.191.15.130)  333 ms
92  95.38.32.22 (95.38.32.22)  205 ms  213 ms  213 ms
93  95.38.104.225 (95.38.104.225)  262 ms  264 ms  268 ms
94  * * *
95  * * *
96  217.218.181.22 (217.218.181.22)  300 ms  255 ms  282 ms
97  217.218.181.193 (217.218.181.193)  252 ms  260 ms  274 ms
98  217.218.189.225 (217.218.189.225)  229 ms *  272 ms
99  217.218.189.218 (217.218.189.218)  276 ms  278 ms  250 ms
100  195.146.33.29 (195.146.33.29)  324 ms  336 ms  338 ms
101  217.218.146.213 (217.218.146.213)  219 ms *  225 ms
102  78.38.255.126 (78.38.255.126)  253 ms  279 ms  275 ms
103  89.221.87.29 (89.221.87.29)  275 ms  286 ms *
104  * * *
105  95.38.32.22 (95.38.32.22)  235 ms  237 ms  209 ms
106  95.38.104.225 (95.38.104.225)  278 ms  265 ms  264 ms
107  * * *
108  * * *
109  217.218.181.22 (217.218.181.22)  288 ms  270 ms  272 ms
110  217.218.181.193 (217.218.181.193)  282 ms  274 ms  348 ms
111  217.218.189.225 (217.218.189.225)  247 ms  353 ms  300 ms
112  217.218.189.218 (217.218.189.218)  450 ms  466 ms  532 ms
113  195.146.33.29 (195.146.33.29)  353 ms  333 ms *
114  217.218.146.213 (217.218.146.213)  249 ms  236 ms  256 ms
115  78.38.255.126 (78.38.255.126)  284 ms  257 ms *
116  * 89.221.87.29 (89.221.87.29)  274 ms *
117  80.191.15.130 (80.191.15.130)  331 ms * *
118  95.38.32.22 (95.38.32.22)  272 ms  284 ms  235 ms
119  * 95.38.104.225 (95.38.104.225)  283 ms  287 ms
120  * * *
121  * * *
122  217.218.181.22 (217.218.181.22)  266 ms  264 ms  267 ms
123  217.218.181.193 (217.218.181.193)  274 ms  271 ms  267 ms
124  * 217.218.189.225 (217.218.189.225)  240 ms  263 ms
125  217.218.189.218 (217.218.189.218)  274 ms  263 ms  374 ms
126  195.146.33.29 (195.146.33.29)  444 ms  347 ms  381 ms
127  217.218.146.213 (217.218.146.213)  305 ms  300 ms  284 ms
128  78.38.255.126 (78.38.255.126)  331 ms  296 ms  379 ms
129  89.221.87.29 (89.221.87.29)  302 ms * *
130  * 80.191.15.130 (80.191.15.130)  334 ms *
131  95.38.32.22 (95.38.32.22)  238 ms  276 ms  278 ms
132  95.38.104.225 (95.38.104.225)  271 ms  321 ms  272 ms
133  * * *
134  * * *
135  217.218.181.22 (217.218.181.22)  283 ms  276 ms  274 ms
136  217.218.181.193 (217.218.181.193)  280 ms  279 ms  279 ms
137  217.218.189.225 (217.218.189.225)  237 ms  264 ms  299 ms
138  217.218.189.218 (217.218.189.218)  287 ms  337 ms  270 ms
139  195.146.33.29 (195.146.33.29)  362 ms  402 ms  392 ms
140  217.218.146.213 (217.218.146.213)  340 ms  265 ms  242 ms
141  78.38.255.126 (78.38.255.126)  325 ms  274 ms  299 ms
142  * * *
143  * * *
144  95.38.32.22 (95.38.32.22)  244 ms  241 ms  293 ms
145  95.38.104.225 (95.38.104.225)  295 ms  316 ms  304 ms
146  * * *
147  * * *
148  217.218.181.22 (217.218.181.22)  279 ms  340 ms  302 ms
149  217.218.181.193 (217.218.181.193)  350 ms  308 ms  300 ms
150  217.218.189.225 (217.218.189.225)  276 ms  300 ms  279 ms
151  217.218.189.218 (217.218.189.218)  319 ms  321 ms  289 ms
152  195.146.33.29 (195.146.33.29)  345 ms  353 ms *
153  217.218.146.213 (217.218.146.213)  251 ms  293 ms  272 ms
154  78.38.255.126 (78.38.255.126)  305 ms  325 ms  311 ms
155  * * 89.221.87.29 (89.221.87.29)  285 ms
156  * * *
157  95.38.32.22 (95.38.32.22)  303 ms  246 ms  326 ms
158  95.38.104.225 (95.38.104.225)  292 ms  380 ms *
159  * * *
160  * * *
161  217.218.181.22 (217.218.181.22)  318 ms  287 ms  310 ms
162  217.218.181.193 (217.218.181.193)  308 ms  324 ms  371 ms
163  217.218.189.225 (217.218.189.225)  291 ms  270 ms  248 ms
164  217.218.189.218 (217.218.189.218)  305 ms  300 ms *
165  195.146.33.29 (195.146.33.29)  435 ms * *
166  217.218.146.213 (217.218.146.213)  270 ms  292 ms  336 ms
167  * 78.38.255.126 (78.38.255.126)  304 ms  374 ms
168  89.221.87.29 (89.221.87.29)  343 ms  320 ms *
169  * * *
170  95.38.32.22 (95.38.32.22)  246 ms  292 ms  280 ms
171  95.38.104.225 (95.38.104.225)  348 ms  289 ms  290 ms
172  * * *
173  * * *
174  217.218.181.22 (217.218.181.22)  316 ms  334 ms  397 ms
175  217.218.181.193 (217.218.181.193)  370 ms  349 ms  371 ms
176  217.218.189.225 (217.218.189.225)  281 ms  276 ms  283 ms
177  217.218.189.218 (217.218.189.218)  380 ms  410 ms  355 ms
178  195.146.33.29 (195.146.33.29)  410 ms  385 ms  371 ms
179  217.218.146.213 (217.218.146.213)  244 ms  292 ms  251 ms
180  78.38.255.126 (78.38.255.126)  286 ms  291 ms  287 ms
181  89.221.87.29 (89.221.87.29)  302 ms  309 ms  305 ms
182  80.191.15.130 (80.191.15.130)  358 ms * *
183  95.38.32.22 (95.38.32.22)  279 ms  329 ms  261 ms
184  95.38.104.225 (95.38.104.225)  318 ms  329 ms  300 ms
185  * * *
186  * * *
187  217.218.181.22 (217.218.181.22)  297 ms  291 ms  315 ms
188  217.218.181.193 (217.218.181.193)  303 ms  310 ms  318 ms
189  217.218.189.225 (217.218.189.225)  283 ms  280 ms  272 ms
190  * 217.218.189.218 (217.218.189.218)  335 ms  344 ms
191  195.146.33.29 (195.146.33.29)  371 ms * *
192  * 217.218.146.213 (217.218.146.213)  263 ms  382 ms
193  78.38.255.126 (78.38.255.126)  418 ms  298 ms *
194  * * *
195  80.191.15.130 (80.191.15.130)  379 ms * *
196  95.38.32.22 (95.38.32.22)  247 ms  258 ms  304 ms
197  95.38.104.225 (95.38.104.225)  295 ms  295 ms  300 ms
198  * * *
199  * * *
200  * * 217.218.181.22 (217.218.181.22)  328 ms
201  217.218.181.193 (217.218.181.193)  337 ms  340 ms  327 ms
202  217.218.189.225 (217.218.189.225)  265 ms  262 ms  284 ms
203  217.218.189.218 (217.218.189.218)  310 ms  311 ms  307 ms
204  195.146.33.29 (195.146.33.29)  433 ms  380 ms  399 ms
205  217.218.146.213 (217.218.146.213)  274 ms  264 ms  272 ms
206  78.38.255.126 (78.38.255.126)  294 ms  317 ms  339 ms
207  89.221.87.29 (89.221.87.29)  338 ms  329 ms  332 ms
208  80.191.15.130 (80.191.15.130)  418 ms * *
209  95.38.32.22 (95.38.32.22)  279 ms *  274 ms
210  95.38.104.225 (95.38.104.225)  326 ms  308 ms *
211  * * *
212  * * *
213  217.218.181.22 (217.218.181.22)  372 ms  335 ms  386 ms
214  217.218.181.193 (217.218.181.193)  529 ms  320 ms  514 ms
215  217.218.189.225 (217.218.189.225)  476 ms  335 ms  397 ms
216  217.218.189.218 (217.218.189.218)  354 ms  326 ms *
217  195.146.33.29 (195.146.33.29)  537 ms  726 ms  1154 ms
218  217.218.146.213 (217.218.146.213)  390 ms  294 ms  315 ms
219  78.38.255.126 (78.38.255.126)  313 ms *  341 ms
220  * * 89.221.87.29 (89.221.87.29)  362 ms
221  * 80.191.15.130 (80.191.15.130)  500 ms *
222  95.38.32.22 (95.38.32.22)  387 ms *  260 ms
223  95.38.104.225 (95.38.104.225)  345 ms  336 ms  385 ms
224  * * *
225  * * *
226  217.218.181.22 (217.218.181.22)  420 ms  356 ms  363 ms
227  217.218.181.193 (217.218.181.193)  353 ms  364 ms  508 ms
228  217.218.189.225 (217.218.189.225)  346 ms  389 ms  334 ms
229  217.218.189.218 (217.218.189.218)  619 ms  359 ms  432 ms
230  * 195.146.33.29 (195.146.33.29)  437 ms  379 ms
231  217.218.146.213 (217.218.146.213)  324 ms *  310 ms
232  78.38.255.126 (78.38.255.126)  307 ms  308 ms  304 ms
233  * 89.221.87.29 (89.221.87.29)  316 ms *
234  * * 80.191.15.130 (80.191.15.130)  384 ms
235  95.38.32.22 (95.38.32.22)  304 ms  303 ms  386 ms
236  95.38.104.225 (95.38.104.225)  376 ms  391 ms  348 ms
237  * * *
238  * * *
239  217.218.181.22 (217.218.181.22)  342 ms *  358 ms
240  217.218.181.193 (217.218.181.193)  327 ms  342 ms  320 ms
241  217.218.189.225 (217.218.189.225)  417 ms  336 ms *
242  217.218.189.218 (217.218.189.218)  367 ms *  353 ms
243  195.146.33.29 (195.146.33.29)  441 ms  414 ms  412 ms
244  217.218.146.213 (217.218.146.213)  297 ms  283 ms  288 ms
245  78.38.255.126 (78.38.255.126)  323 ms  313 ms  319 ms
246  89.221.87.29 (89.221.87.29)  403 ms  333 ms  368 ms
247  80.191.15.130 (80.191.15.130)  427 ms  397 ms *
248  95.38.32.22 (95.38.32.22)  281 ms  270 ms  267 ms
249  95.38.104.225 (95.38.104.225)  325 ms  332 ms  334 ms
250  * * *
251  * * *
252  217.218.181.22 (217.218.181.22)  379 ms  401 ms *
253  217.218.181.193 (217.218.181.193)  356 ms  349 ms  348 ms
254  217.218.189.225 (217.218.189.225)  314 ms  308 ms  285 ms
255  217.218.189.218 (217.218.189.218)  319 ms  334 ms *

Huge productivity boost with onFocus and onBlur

I inherited an old web interface, that used default values in form input fields as follows:

<INPUT type="text" name="username" value="Please input a username">

I have now changed it to the following

<INPUT type="text" name="username" value="username.ath.forthnet.gr" onblur="if(this.value=='') this.value=this.defaultValue;" onfocus="if(this.value==this.defaultValue) this.value='';">

Time spent for this change: ~2 mins, today
Time saved from this change: ~30 mins per day, every day
Keypresses and mouseclicks saved from this change: ~150 per day, every day